
![]() | vnútorná jednotka |
![]() | vonkajšia jednotka |
| MSEPCU-18HRFN8 | MOX430-18HFN8 |
s wifi modulom
| názov | MSEPCU-18HRFN8 All Easy Pro nástenná vnútorná jednotka (5,3 kW) | MOX430-18HFN8 All Easy Pro vonkajšia jednotka (R32, 5,3 kW) |
| TYPOVÉ ČÍSLO | MSEPCU-18HRFN8 | MOX430-18HFN8 |
| KÓD POLOŽKY | CMID002058 | |
| SEER | 8,5 W / W | |
| ZDROJ | 220 - 240 V, 50 Hz, 1 Ph | |
| CHLADIACI VÝKON | 5,3 kW | |
| VYKUROVACÍ VÝKON | 5,6 kW | |
| PRÚD VZDUCHU | 685/580/400 m3 / h | 3 500 m3 / h |
| AKUSTICKÝ VÝKON | 59 dB (A) | 65 dB (A) |
| ČISTÝ ROZMER (ŠÍRKA X VÝŠKA X HĹBKA) | 965 x 319 x 239 mm | |
| TEKUTÉ POTRUBIE | 6,35 mm | |
| PLYNOVÉ POTRUBIE | 12,7 mm | |
| UPLATNITEĽNÁ PLOCHA | 24-35 m2 | - |
| PREVÁDZKOVÝ ROZSAH (CHLADENIE) | 16 ~ 32 ° C | -15 až 50 ° C |
| PRACOVNÝ ROZSAH (KÚRENIE) | 0 ~ 30 ° C | -20 až 25 ° C |
| CISTA HMOTNOST | 12,3 kg | 38,8 kg |
| SCOP | 4,3 W / W | 4,3 W / W |
| TYP CHLADIVA | R32 | |
| VZDIALENOSŤ MEDZI PODPORAMI | - | 663 mm |
| MAX. DĹŽKA POTRUBIA | - | 30 m |
| MAX. VÝŠKOVÝ ROZDIEL IDU-ODU | - | 20 m |
| MNOŽSTVO CHLADIVA | - | 1,1 kg |
Všetko Easy Pro, všetko naozaj ľahké!
Nová séria All Easy Pro od spoločnosti Midea uľahčuje všetky operácie, počnúc inštaláciou vďaka delenej doštičke a s integrovanou bublinou, prechádzajúcou cez 1 skrutku
po dobu 1 minúty, ktorá umožňuje rýchly prístup k doske plošných spojov a úplnú demontáž vnútorných komponentov, až po čistenie horného filtra vďaka inovatívnemu magnetickému upevneniu.





